마감아파트 · 민영
골드클래스 시그니처
전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원
총 세대341세대
분양가(최고가 기준)1억 9,432만 ~ 7억 9,981만
최고 경쟁률72.56 : 1
최고 커트라인64점
골드클래스 시그니처 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.10(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.20(월) |
| 1순위 해당지역 | 4.21(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.21(화) |
| 2순위 | 4.22(수) |
| 청약 접수 기간 | 4.20(월) ~ 4.22(수) |
| 당첨자 발표 | 4.28(화) |
| 계약 | 5.11(월) ~ 5.13(수) |
| 입주 예정 | 2029년 03월 |
골드클래스 시그니처 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 39.91A | 52.2204 | 12 | 5 | 1억 9,432만 |
| 39.91B | 52.2204 | 11 | 6 | 1억 9,695만 |
| 59.92 | 78.3831 | 60 | 71 | 3억 7,840만 |
| 84.98A | 109.8148 | 16 | 18 | 5억 4,670만 |
| 84.99B | 109.9706 | 36 | 42 | 5억 5,301만 |
| 84.97C | 110.9708 | 11 | 16 | 5억 3,572만 |
| 121.95 | 155.9294 | 33 | 4 | 7억 9,981만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
골드클래스 시그니처 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.91A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 36 | 3 : 1 |
| 39.91A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 3 | - |
| 39.91A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 54 | - |
| 39.91A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 18 | - |
| 39.91B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 39 | 3.25 : 1 |
| 39.91B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 8 | - |
| 39.91B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 44 | - |
| 39.91B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 16 | - |
| 59.92 | 1순위 | 해당지역 | 60 | 1,249 | 20.82 : 1 |
| 59.92 | 1순위 | 기타지역 | 60 | 124 | - |
| 59.92 | 2순위 | 해당지역 | 60 | 0 | - |
| 59.92 | 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | - |
| 84.97C | 1순위 | 해당지역 | 11 | 325 | 29.55 : 1 |
| 84.97C | 1순위 | 기타지역 | 11 | 54 | - |
| 84.97C | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 84.97C | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 84.98A | 1순위 | 해당지역 | 16 | 1,161 | 72.56 : 1 |
| 84.98A | 1순위 | 기타지역 | 16 | 131 | - |
| 84.98A | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 84.98A | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 84.99B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 2,199 | 61.08 : 1 |
| 84.99B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 179 | - |
| 84.99B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | - |
| 84.99B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - |
| 121.95 | 1순위 | 해당지역 | 33 | 688 | 20.85 : 1 |
| 121.95 | 1순위 | 기타지역 | 33 | 41 | - |
| 121.95 | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 121.95 | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
골드클래스 시그니처 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39.91A | 해당지역 | 36 | 38.4 | 46 |
| 39.91A | 기타지역 | - | - | - |
| 39.91B | 해당지역 | 46 | 51.67 | 64 |
| 39.91B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.92 | 해당지역 | 56 | 61.42 | 69 |
| 59.92 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97C | 해당지역 | 51 | 56 | 67 |
| 84.97C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98A | 해당지역 | 63 | 67 | 74 |
| 84.98A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99B | 해당지역 | 64 | 66.53 | 70 |
| 84.99B | 기타지역 | - | - | - |
| 121.95 | 해당지역 | - | - | - |
| 121.95 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 보광종합건설(주) |
| 시행사 | 동양아파트인근구역주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0632513999 |
| 공고번호 | 2026000082 |
