마감아파트 · 민영분양가상한제
풍무역세권 수자인 그라센트 2차
경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B1BL(김포시 사우동 167-1번지)
총 세대639세대
분양가(최고가 기준)7억 1,150만 ~ 8억 2,530만
최고 경쟁률2.43 : 1
최고 커트라인36점
풍무역세권 수자인 그라센트 2차 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.3(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.13(월) |
| 1순위 해당지역 | 4.14(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.14(화) |
| 2순위 | 4.15(수) |
| 청약 접수 기간 | 4.13(월) ~ 4.15(수) |
| 당첨자 발표 | 4.21(화) |
| 계약 | 5.6(수) ~ 5.8(금) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
풍무역세권 수자인 그라센트 2차 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99 | 110.7946 | 178 | 331 | 7억 1,150만 |
| 105.20 | 134.4757 | 112 | 18 | 8억 2,530만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
풍무역세권 수자인 그라센트 2차 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.99 | 1순위 | 해당지역 | 337 | 210 | 미달 127 |
| 84.99 | 1순위 | 기타지역 | 337 | 309 | 2.43 : 1 |
| 84.99 | 2순위 | 해당지역 | 337 | 37 | - |
| 84.99 | 2순위 | 기타지역 | 337 | 95 | - |
| 105.20 | 1순위 | 해당지역 | 129 | 30 | 미달 99 |
| 105.20 | 1순위 | 기타지역 | 129 | 47 | 미달 52 |
| 105.20 | 2순위 | 해당지역 | 129 | 10 | 미달 42 |
| 105.20 | 2순위 | 기타지역 | 129 | 24 | 미달 18 |
풍무역세권 수자인 그라센트 2차 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99 | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99 | 기타지역 | 36 | 45.32 | 67 |
| 105.20 | 해당지역 | - | - | - |
| 105.20 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B1BL(김포시 사우동 167-1번지) |
|---|---|
| 시공사 | (주)비에스한양 |
| 시행사 | (주)비에스한양,(주)비에스산업 |
| 분양 문의 | 15511710 |
| 공고번호 | 2026000073 |
