마감아파트 · 민영
힐스테이트 안양펠루스
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
총 세대55세대
분양가(최고가 기준)5억 4,140만 ~ 8억 6,350만
최고 경쟁률19 : 1
최고 커트라인64점
힐스테이트 안양펠루스 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.27(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.6(월) |
| 1순위 해당지역 | 4.7(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.7(화) |
| 2순위 | 4.8(수) |
| 청약 접수 기간 | 4.6(월) ~ 4.8(수) |
| 당첨자 발표 | 4.14(화) |
| 계약 | 4.27(월) ~ 4.29(수) |
| 입주 예정 | 2026년 05월 |
힐스테이트 안양펠루스 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 40.58 | 57.47 | 2 | 3 | 5억 4,140만 |
| 42.66 | 60.52 | 2 | 3 | 5억 5,750만 |
| 43.60 | 61.3 | 5 | 5 | 5억 6,990만 |
| 44.33 | 62.37 | 3 | 2 | 5억 7,850만 |
| 50.04 | 69.46 | 3 | 2 | 6억 2,550만 |
| 61.14 | 85.49 | 2 | 3 | 8억 2,370만 |
| 65.00 | 90.88 | 2 | 3 | 8억 2,350만 |
| 66.28A | 92.58 | 2 | 3 | 8억 3,910만 |
| 66.49B | 92.8 | 2 | 3 | 8억 4,150만 |
| 68.39 | 95.95 | 2 | 3 | 8억 6,350만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 안양펠루스 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.58 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 7 | 3.5 : 1 |
| 40.58 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 16 | - |
| 40.58 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 40.58 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 42.66 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1 |
| 42.66 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 8 | 8 : 1 |
| 42.66 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 5 | - |
| 42.66 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 8 | - |
| 43.60 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 5 | 1 : 1 |
| 43.60 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 22 | - |
| 43.60 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | - |
| 43.60 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 3 | - |
| 44.33 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 미달 1 |
| 44.33 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 9 | 9 : 1 |
| 44.33 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 44.33 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 3 | - |
| 50.04 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 미달 1 |
| 50.04 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 19 | 19 : 1 |
| 50.04 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 50.04 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 61.14 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 2 | 미달 2 |
| 61.14 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 10 | 5 : 1 |
| 61.14 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 61.14 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 5 | - |
| 65.00 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1 |
| 65.00 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 10 | 10 : 1 |
| 65.00 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 65.00 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 66.28A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 3 | 미달 2 |
| 66.28A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 8 | 4 : 1 |
| 66.28A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 66.28A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 66.49B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 4 | 2 : 1 |
| 66.49B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 7 | - |
| 66.49B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | - |
| 66.49B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 9 | - |
| 68.39 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 8 | 2.67 : 1 |
| 68.39 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 17 | - |
| 68.39 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 68.39 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
힐스테이트 안양펠루스 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 40.58 | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 40.58 | 기타지역 | - | - | - |
| 42.66 | 해당지역 | - | - | - |
| 42.66 | 기타지역 | 51 | 51 | 51 |
| 43.60 | 해당지역 | - | - | - |
| 43.60 | 기타지역 | 52 | 52 | 52 |
| 44.33 | 해당지역 | - | - | - |
| 44.33 | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 50.04 | 해당지역 | - | - | - |
| 50.04 | 기타지역 | 61 | 61 | 61 |
| 61.14 | 해당지역 | - | - | - |
| 61.14 | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 65.00 | 해당지역 | - | - | - |
| 65.00 | 기타지역 | 51 | 51 | 51 |
| 66.28A | 해당지역 | - | - | - |
| 66.28A | 기타지역 | 52 | 52 | 52 |
| 66.49B | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 66.49B | 기타지역 | - | - | - |
| 68.39 | 해당지역 | 48 | 54 | 60 |
| 68.39 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지 |
|---|---|
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 시행사 | (주)무궁화신탁 |
| 분양 문의 | 18993690 |
| 공고번호 | 2026000070 |
