마감아파트 · 민영투기과열지구조정대상지역분양가상한제
오티에르 반포
서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지
총 세대86세대
분양가(최고가 기준)14억 2,640만 ~ 36억 6,890만
최고 경쟁률1,180.87 : 1
최고 커트라인74점
오티에르 반포 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.31(화) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.10(금) |
| 1순위 해당지역 | 4.13(월) |
| 1순위 기타지역 | 4.14(화) |
| 2순위 | 4.15(수) |
| 청약 접수 기간 | 4.10(금) ~ 4.15(수) |
| 당첨자 발표 | 4.21(화) |
| 계약 | 5.6(수) ~ 5.8(금) |
| 입주 예정 | 2026년 07월 |
오티에르 반포 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 44.00 | 60.609 | 5 | 5 | 14억 2,640만 |
| 44.85B | 61.235 | 2 | 1 | 14억 4,160만 |
| 45.00 | 62.1277 | 2 | 4 | 14억 6,220만 |
| 45.94B | 62.6046 | 3 | 1 | 14억 8,860만 |
| 59.58A | 81.8719 | 3 | 5 | 20억 4,610만 |
| 59.34B | 81.8867 | 15 | 20 | 20억 550만 |
| 84.94A | 114.7576 | 4 | 7 | 27억 5,650만 |
| 97.53 | 135.9762 | 1 | 0 | 31억 6,860만 |
| 97.66 | 135.7475 | 2 | 0 | 30억 9,870만 |
| 113.91A | 152.7694 | 1 | 0 | 34억 7,090만 |
| 113.47B | 152.3999 | 3 | 0 | 35억 8,790만 |
| 115.99A | 157.3987 | 2 | 0 | 36억 6,890만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
오티에르 반포 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 3,114 | 622.8 : 1 |
| 44.00 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 44.00 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 44.00 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 44.85B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 685 | 342.5 : 1 |
| 44.85B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 44.85B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 44.85B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 45.00 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 658 | 329 : 1 |
| 45.00 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 45.00 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 45.00 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 45.94B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1,249 | 416.33 : 1 |
| 45.94B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 45.94B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 45.94B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59.34B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 17,713 | 1,180.87 : 1 |
| 59.34B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 59.34B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 59.34B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 59.58A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 2,819 | 939.67 : 1 |
| 59.58A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59.58A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 59.58A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84.94A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3,077 | 769.25 : 1 |
| 84.94A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84.94A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 84.94A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 97.53 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 160 | 160 : 1 |
| 97.53 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 97.53 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 97.53 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 97.66 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 349 | 174.5 : 1 |
| 97.66 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 97.66 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 97.66 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 113.47B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 304 | 101.33 : 1 |
| 113.47B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 113.47B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 113.47B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 113.91A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 106 | 106 : 1 |
| 113.91A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 113.91A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 113.91A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 115.99A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 306 | 153 : 1 |
| 115.99A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 115.99A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 115.99A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
오티에르 반포 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 44.00 | 해당지역 | 74 | 76.5 | 79 |
| 44.00 | 기타지역 | - | - | - |
| 44.85B | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 44.85B | 기타지역 | - | - | - |
| 45.00 | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 45.00 | 기타지역 | - | - | - |
| 45.94B | 해당지역 | 73 | 73.5 | 74 |
| 45.94B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.34B | 해당지역 | 71 | 72.5 | 74 |
| 59.34B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.58A | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
| 59.58A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.94A | 해당지역 | 70 | 70.67 | 71 |
| 84.94A | 기타지역 | - | - | - |
| 97.53 | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 97.53 | 기타지역 | - | - | - |
| 97.66 | 해당지역 | 69 | 69.5 | 70 |
| 97.66 | 기타지역 | - | - | - |
| 113.47B | 해당지역 | 69 | 72.33 | 74 |
| 113.47B | 기타지역 | - | - | - |
| 113.91A | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 113.91A | 기타지역 | - | - | - |
| 115.99A | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 115.99A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지 |
|---|---|
| 시공사 | ㈜포스코이앤씨 |
| 시행사 | 신반포21차아파트주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15992510 |
| 공고번호 | 2026000058 |
