마감아파트 · 민영분양가상한제
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)
총 세대2,807세대
분양가(최고가 기준)5억 6,709만 ~ 9억 1,703만
최고 경쟁률6.39 : 1
최고 커트라인37점
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.9(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.20(월) |
| 1순위 해당지역 | 4.21(화) |
| 1순위 기타경기 | 4.21(화) |
| 1순위 기타지역 | 4.21(화) |
| 2순위 | 4.22(수) |
| 청약 접수 기간 | 4.20(월) ~ 4.22(수) |
| 당첨자 발표 | 4.28(화) |
| 계약 | 5.10(일) ~ 5.13(수) |
| 입주 예정 | 2030년 06월 |
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.72A | 119.0273 | 362 | 672 | 6억 1,597만 |
| 84.93B | 120.4483 | 359 | 668 | 5억 6,709만 |
| 128.84A | 165.3089 | 321 | 47 | 9억 1,703만 |
| 128.64B | 165.524 | 329 | 49 | 8억 2,706만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.72A | 1순위 | 해당지역 | 748 | 881 | 3.93 : 1 |
| 84.72A | 1순위 | 기타지역 | 748 | 108 | 2.45 : 1 |
| 84.72A | 1순위 | 기타경기 | 748 | 302 | 6.39 : 1 |
| 84.72A | 2순위 | 해당지역 | 748 | 153 | - |
| 84.72A | 2순위 | 기타지역 | 748 | 36 | - |
| 84.72A | 2순위 | 기타경기 | 748 | 70 | - |
| 84.93B | 1순위 | 해당지역 | 938 | 375 | 1.33 : 1 |
| 84.93B | 1순위 | 기타지역 | 938 | 56 | 미달 361 |
| 84.93B | 1순위 | 기타경기 | 938 | 146 | 1.28 : 1 |
| 84.93B | 2순위 | 해당지역 | 938 | 178 | 1.65 : 1 |
| 84.93B | 2순위 | 기타지역 | 938 | 23 | 미달 99 |
| 84.93B | 2순위 | 기타경기 | 938 | 61 | 1.82 : 1 |
| 128.64B | 1순위 | 해당지역 | 376 | 51 | 미달 62 |
| 128.64B | 1순위 | 기타지역 | 376 | 1 | 미달 306 |
| 128.64B | 1순위 | 기타경기 | 376 | 18 | 미달 119 |
| 128.64B | 2순위 | 해당지역 | 376 | 15 | 미달 77 |
| 128.64B | 2순위 | 기타지역 | 376 | 0 | 미달 290 |
| 128.64B | 2순위 | 기타경기 | 376 | 1 | 미달 137 |
| 128.84A | 1순위 | 해당지역 | 359 | 80 | 미달 28 |
| 128.84A | 1순위 | 기타지역 | 359 | 2 | 미달 250 |
| 128.84A | 1순위 | 기타경기 | 359 | 27 | 미달 73 |
| 128.84A | 2순위 | 해당지역 | 359 | 35 | 미달 40 |
| 128.84A | 2순위 | 기타지역 | 359 | 5 | 미달 196 |
| 128.84A | 2순위 | 기타경기 | 359 | 14 | 미달 76 |
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.72A | 해당지역 | 37 | 47.2 | 72 |
| 84.72A | 기타지역 | 32 | 36.6 | 64 |
| 84.72A | 기타경기 | 37 | 46.02 | 69 |
| 84.93B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.93B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.93B | 기타경기 | - | - | - |
| 128.64B | 해당지역 | - | - | - |
| 128.64B | 기타지역 | - | - | - |
| 128.64B | 기타경기 | - | - | - |
| 128.84A | 해당지역 | - | - | - |
| 128.84A | 기타지역 | - | - | - |
| 128.84A | 기타경기 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭) |
|---|---|
| 시공사 | 대방건설 주식회사 |
| 시행사 | 대방건설주식회사 |
| 분양 문의 | 16887002 |
| 공고번호 | 2026000049 |
