마감아파트 · 민영
대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분)
대전광역시 동구 가오동 394번지 일원
총 세대89세대
분양가(최고가 기준)4억 1,260만 ~ 5억 9,300만
최고 경쟁률1.5 : 1
대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분) 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.20(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 3.25(수) |
| 1순위 해당지역 | 3.26(목) |
| 1순위 기타지역 | 3.26(목) |
| 2순위 | 3.27(금) |
| 청약 접수 기간 | 3.25(수) ~ 3.27(금) |
| 당첨자 발표 | 4.2(목) |
| 계약 | 4.15(수) ~ 4.17(금) |
| 입주 예정 | 2027년 11월 |
대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98A | 81.8933 | 2 | 2 | 4억 1,260만 |
| 59.99B | 82.2703 | 7 | 5 | 4억 1,260만 |
| 74.99A | 101.965 | 1 | 1 | 5억 2,030만 |
| 74.98B | 101.684 | 5 | 3 | 5억 2,030만 |
| 84.97A | 114.6505 | 29 | 25 | 5억 9,300만 |
| 84.98B | 115.6203 | 1 | 1 | 5억 9,300만 |
| 84.99C | 114.2884 | 4 | 3 | 5억 9,300만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 59.98A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59.98A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 4 | - |
| 59.98A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 59.99B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 3 | 미달 4 |
| 59.99B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 4 |
| 59.99B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 2 | 미달 2 |
| 59.99B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 1 | 미달 1 |
| 74.98B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1 | 미달 6 |
| 74.98B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 1 | 미달 5 |
| 74.98B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 5 |
| 74.98B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 5 |
| 74.99A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 74.99A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 74.99A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 74.99A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 84.97A | 1순위 | 해당지역 | 53 | 2 | 미달 51 |
| 84.97A | 1순위 | 기타지역 | 53 | 4 | 미달 47 |
| 84.97A | 2순위 | 해당지역 | 53 | 3 | 미달 44 |
| 84.97A | 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | 미달 44 |
| 84.98B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1 |
| 84.98B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 1 : 1 |
| 84.98B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 84.98B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84.99C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 5 |
| 84.99C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 5 |
| 84.99C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 미달 4 |
| 84.99C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 4 |
대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.98A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.99B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.99B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.98B | 해당지역 | - | - | - |
| 74.98B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.99A | 해당지역 | - | - | - |
| 74.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99C | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 대전광역시 동구 가오동 394번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 시행사 | 가오동2구역 재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0423352500 |
| 공고번호 | 2026000045 |
