마감아파트 · 민영
힐스테이트 지석(조합원취소분)
광주광역시 남구 지석동 506번지 일원
총 세대9세대
분양가(최고가 기준)6억 4,570만 ~ 7억 6,230만
최고 경쟁률2 : 1
힐스테이트 지석(조합원취소분) 청약 일정은?
| 모집공고 | 2.5(목) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2.19(목) |
| 1순위 기타지역 | 2.19(목) |
| 2순위 | 2.20(금) |
| 청약 접수 기간 | 2.19(목) ~ 2.20(금) |
| 당첨자 발표 | 2.26(목) |
| 계약 | 3.9(월) ~ 3.11(수) |
| 입주 예정 | 2026년 03월 |
힐스테이트 지석(조합원취소분) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98 | 109.4514 | 7 | 0 | 6억 4,570만 |
| 115.24 | 143.3857 | 2 | 0 | 7억 6,230만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 지석(조합원취소분) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 6 | 미달 1 |
| 84.98 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 1 | 1 : 1 |
| 84.98 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 3 | - |
| 84.98 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 2 | - |
| 115.24 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 115.24 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 미달 1 |
| 115.24 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 2 : 1 |
| 115.24 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
힐스테이트 지석(조합원취소분) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98 | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98 | 기타지역 | - | - | - |
| 115.24 | 해당지역 | - | - | - |
| 115.24 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 광주광역시 남구 지석동 506번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 현대엔지니어링(주) |
| 시행사 | 더디시파크지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0624531500 |
| 공고번호 | 2026000024 |
