마감아파트 · 민영
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
총 세대41세대
분양가(최고가 기준)4억 9,670만 ~ 7억 6,580만
최고 경쟁률9 : 1
최고 커트라인64점
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) 청약 일정은?
| 모집공고 | 1.30(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2.9(월) |
| 1순위 해당지역 | 2.10(화) |
| 1순위 기타지역 | 2.10(화) |
| 2순위 | 2.11(수) |
| 청약 접수 기간 | 2.9(월) ~ 2.11(수) |
| 당첨자 발표 | 2.20(금) |
| 계약 | 3.4(수) ~ 3.6(금) |
| 입주 예정 | 2028년 04월 |
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 52.18 | 69.1578 | 1 | 0 | 4억 9,670만 |
| 63.87 | 84.8155 | 8 | 4 | 6억 890만 |
| 69.77 | 92.4354 | 1 | 0 | 6억 2,050만 |
| 74.99 | 99.262 | 2 | 2 | 6억 9,980만 |
| 84.95A | 112.2492 | 4 | 8 | 7억 6,100만 |
| 84.88B | 111.7804 | 5 | 6 | 7억 6,580만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.18 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9 : 1 |
| 52.18 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 10 | - |
| 52.18 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 52.18 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 63.87 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 13 | 1.63 : 1 |
| 63.87 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 15 | - |
| 63.87 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 13 | - |
| 63.87 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 5 | - |
| 69.77 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 69.77 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 69.77 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 69.77 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74.99 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1 |
| 74.99 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 5 | 5 : 1 |
| 74.99 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 4 | - |
| 74.99 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 84.88B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 3 | 미달 4 |
| 84.88B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 5 | 1.25 : 1 |
| 84.88B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 9 | - |
| 84.88B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 9 | - |
| 84.95A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 17 | 4.25 : 1 |
| 84.95A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 13 | - |
| 84.95A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 84.95A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 52.18 | 해당지역 | 50 | 50 | 50 |
| 52.18 | 기타지역 | - | - | - |
| 63.87 | 해당지역 | 36 | 44 | 48 |
| 63.87 | 기타지역 | - | - | - |
| 69.77 | 해당지역 | 31 | 31 | 31 |
| 69.77 | 기타지역 | - | - | - |
| 74.99 | 해당지역 | - | - | - |
| 74.99 | 기타지역 | 39 | 39 | 39 |
| 84.88B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.88B | 기타지역 | 40 | 46 | 52 |
| 84.95A | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 84.95A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 시행사 | 삼산대보아파트구역주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15220125 |
| 공고번호 | 2026000010 |
