마감오피스텔·도시형 · 오피스텔
광명 퍼스트 스위첸
경기도 광명시 광명동 344번지
총 세대7세대
분양가(최고가 기준)4억 7,419만 ~ 6억 4,864만
최고 경쟁률23 : 1
광명 퍼스트 스위첸 청약 일정은?
| 모집공고 | 1.2(금) |
|---|---|
| 접수 | 1.7(수) ~ 1.9(금) |
| 당첨자 발표 | 1.14(수) |
| 계약 | 1.17(토) |
| 입주 예정 | 2026년 02월 |
광명 퍼스트 스위첸 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | - | 1 | - | 4억 9,350만 |
| A4 | - | 1 | - | 5억 216만 |
| A6 | - | 2 | - | 4억 7,419만 |
| B1 | - | 1 | - | 5억 3,256만 |
| B2 | - | 1 | - | 5억 8,181만 |
| B3 | - | 1 | - | 6억 4,864만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
광명 퍼스트 스위첸 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | 전체 | 1 | 23 | 23 : 1 |
| A4 | - | 전체 | 1 | 9 | 9 : 1 |
| A6 | - | 전체 | 2 | 24 | 12 : 1 |
| B1 | - | 전체 | 1 | 9 | 9 : 1 |
| B2 | - | 전체 | 1 | 10 | 10 : 1 |
| B3 | - | 전체 | 1 | 4 | 4 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 광명시 광명동 344번지 |
|---|---|
| 시행사 | 파빌리온광명피에프브이 |
| 분양 문의 | 0220600710 |
| 공고번호 | 2025950087 |
