마감오피스텔·도시형 · 도시형생활주택
보라매 휴마레 도시형생활주택
서울특별시 동작구 신대방동 725번지
총 세대10세대
분양가(최고가 기준)5억 6,310만 ~ 5억 8,990만
최고 경쟁률21 : 1
보라매 휴마레 도시형생활주택 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.2(목) |
|---|---|
| 접수 | 10.13(월) |
| 당첨자 발표 | 10.16(목) |
| 계약 | 10.27(월) ~ 10.29(수) |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
보라매 휴마레 도시형생활주택 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 2 | - | 5억 6,310만 |
| 49 | - | 2 | - | 5억 7,470만 |
| 50B | - | 1 | - | 5억 8,650만 |
| 50C | - | 1 | - | 5억 8,670만 |
| 51A | - | 2 | - | 5억 8,940만 |
| 51B | - | 1 | - | 5억 8,990만 |
| 51C | - | 1 | - | 5억 8,940만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
보라매 휴마레 도시형생활주택 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 전체 | 2 | 19 | 9.5 : 1 |
| 49 | - | 전체 | 2 | 16 | 8 : 1 |
| 50B | - | 전체 | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 50C | - | 전체 | 1 | 7 | 7 : 1 |
| 51A | - | 전체 | 2 | 31 | 15.5 : 1 |
| 51B | - | 전체 | 1 | 21 | 21 : 1 |
| 51C | - | 전체 | 1 | 15 | 15 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 동작구 신대방동 725번지 |
|---|---|
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) |
| 분양 문의 | 18660114 |
| 공고번호 | 2025950061 |
