마감오피스텔·도시형 · 도시형생활주택
신대방역 더하이브퍼스트
서울특별시 관악구 신림동 505-1
총 세대141세대
분양가(최고가 기준)2억 9,300만 ~ 9억 5,460만
최고 경쟁률3.73 : 1
신대방역 더하이브퍼스트 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.10(금) |
|---|---|
| 접수 | 10.21(화) |
| 당첨자 발표 | 10.24(금) |
| 계약 | 11.4(화) ~ 11.6(목) |
| 입주 예정 | 2028년 05월 |
신대방역 더하이브퍼스트 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 19A | - | 22 | - | 3억 1,370만 |
| 19B | - | 1 | - | 2억 9,300만 |
| 24A | - | 6 | - | 4억 820만 |
| 24B | - | 2 | - | 3억 9,600만 |
| 29 | - | 1 | - | 4억 5,590만 |
| 34 | - | 8 | - | 5억 5,450만 |
| 42A | - | 7 | - | 6억 4,780만 |
| 42B | - | 2 | - | 6억 3,470만 |
| 42C | - | 2 | - | 6억 6,080만 |
| 59A | - | 71 | - | 8억 9,040만 |
| 59D | - | 3 | - | 8억 3,180만 |
| 59B | - | 15 | - | 9억 5,460만 |
| 59C | - | 1 | - | 8억 6,400만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
신대방역 더하이브퍼스트 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 전체 | 23 | 66 | 2.87 : 1 |
| 2 | - | 전체 | 17 | 55 | 3.24 : 1 |
| 3 | - | 전체 | 11 | 41 | 3.73 : 1 |
| 4 | - | 전체 | 74 | 109 | 1.47 : 1 |
| 5 | - | 전체 | 16 | 49 | 3.06 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 관악구 신림동 505-1 |
|---|---|
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양 문의 | 16003990 |
| 공고번호 | 2025950060 |
