마감오피스텔·도시형 · 오피스텔
힐스테이트 둔산
대전광역시 서구 탄방동 591번지, 592번지(2필지)
총 세대600세대
분양가(최고가 기준)9억 8,500만 ~ 10억 1,800만
최고 경쟁률2.03 : 1
힐스테이트 둔산 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.20(수) |
|---|---|
| 접수 | 8.25(월) |
| 당첨자 발표 | 8.28(목) |
| 계약 | 8.29(금) |
| 입주 예정 | 2026년 09월 |
힐스테이트 둔산 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | - | 66 | - | 9억 8,900만 |
| 84E1-T | - | 16 | - | 10억 1,800만 |
| 84E2-T | - | 16 | - | 10억 1,800만 |
| 84B | - | 66 | - | 9억 8,900만 |
| 84C | - | 66 | - | 9억 8,900만 |
| 84D | - | 66 | - | 9억 8,500만 |
| 84E1 | - | 18 | - | 9억 8,600만 |
| 84E2 | - | 16 | - | 9억 8,600만 |
| 84F | - | 134 | - | 9억 8,900만 |
| 84G | - | 136 | - | 9억 8,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 둔산 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 전체 | 98 | 199 | 2.03 : 1 |
| 2 | - | 전체 | 232 | 292 | 1.26 : 1 |
| 3 | - | 전체 | 270 | 12 | 미달 258 |
단지 정보
| 위치 | 대전광역시 서구 탄방동 591번지, 592번지(2필지) |
|---|---|
| 시행사 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 분양 문의 | 15330033 |
| 공고번호 | 2025950050 |
