마감오피스텔·도시형 · 도시형생활주택
서초 PH1514(도시형생활주택)
서울특별시 서초구 서초동 1514-2번지
총 세대40세대
분양가(최고가 기준)8억 9,000만 ~ 10억 5,000만
서초 PH1514(도시형생활주택) 청약 일정은?
| 모집공고 | 7.4(금) |
|---|---|
| 접수 | 7.14(월) |
| 당첨자 발표 | 7.17(목) |
| 계약 | 7.28(월) ~ 7.31(목) |
| 입주 예정 | 2025년 08월 |
서초 PH1514(도시형생활주택) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 26-1 | - | 10 | - | 10억 2,000만 |
| 26-2 | - | 10 | - | 10억 5,000만 |
| 27-1 | - | 8 | - | 9억 5,000만 |
| 27-2 | - | 2 | - | 8억 9,000만 |
| 27-3 | - | 10 | - | 10억 5,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
서초 PH1514(도시형생활주택) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-1 | - | 전체 | 10 | 0 | 미달 10 |
| 26-2 | - | 전체 | 10 | 0 | 미달 10 |
| 27-1 | - | 전체 | 8 | 0 | 미달 8 |
| 27-2 | - | 전체 | 2 | 0 | 미달 2 |
| 27-3 | - | 전체 | 10 | 0 | 미달 10 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 서초구 서초동 1514-2번지 |
|---|---|
| 시행사 | 유정서초주택 |
| 분양 문의 | 024887714 |
| 공고번호 | 2025950035 |
