마감오피스텔·도시형 · 민간임대
대연동 메트로타워2
부산광역시 남구 대연동 1739-24번지
총 세대99세대
분양가(최고가 기준)3,000만 ~ 1억
대연동 메트로타워2 청약 일정은?
| 모집공고 | 6.20(금) |
|---|---|
| 접수 | 6.25(수) ~ 6.27(금) |
| 당첨자 발표 | 7.2(수) |
| 계약 | 7.4(금) ~ 7.7(월) |
| 입주 예정 | 2025년 08월 |
대연동 메트로타워2 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | - | 2 | - | 3,000만 |
| 19 | - | 38 | - | 1억 |
| 20 | - | 19 | - | 1억 |
| 21 | - | 3 | - | 3,000만 |
| 22A | - | 4 | - | 1억 |
| 22B | - | 14 | - | 1억 |
| 26A | - | 1 | - | 1억 |
| 26B | - | 18 | - | 1억 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
대연동 메트로타워2 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | 전체 | 2 | 1 | 미달 1 |
| 19 | - | 전체 | 38 | 2 | 미달 36 |
| 20 | - | 전체 | 19 | 1 | 미달 18 |
| 21 | - | 전체 | 3 | 0 | 미달 3 |
| 22A | - | 전체 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 22B | - | 전체 | 14 | 0 | 미달 14 |
| 26A | - | 전체 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 26B | - | 전체 | 18 | 1 | 미달 17 |
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 남구 대연동 1739-24번지 |
|---|---|
| 시행사 | (주)가가호호시니어비전 |
| 분양 문의 | 0516127655 |
| 공고번호 | 2025950019 |
