마감오피스텔·도시형 · 도시형생활주택
디마크 당산(도시형생활주택)
서울특별시 영등포구 당산동6가 331-1
총 세대32세대
분양가(최고가 기준)7억 7,100만 ~ 9억 6,700만
최고 경쟁률20 : 1
디마크 당산(도시형생활주택) 청약 일정은?
| 모집공고 | 1.22(수) |
|---|---|
| 접수 | 2.3(월) ~ 2.4(화) |
| 당첨자 발표 | 2.7(금) |
| 계약 | 2.18(화) ~ 2.20(목) |
| 입주 예정 | 2025년 09월 |
디마크 당산(도시형생활주택) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | - | 14 | - | 7억 7,100만 |
| 40-1 | - | 6 | - | 8억 3,800만 |
| 40-2 | - | 3 | - | 8억 2,500만 |
| 40-3 | - | 4 | - | 8억 3,400만 |
| 46A-2 | - | 1 | - | 9억 6,700만 |
| 46B-2 | - | 1 | - | 8억 9,700만 |
| 46C-1 | - | 1 | - | 9억 3,600만 |
| 46C-2 | - | 1 | - | 9억 3,500만 |
| 46D-1 | - | 1 | - | 8억 7,700만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
디마크 당산(도시형생활주택) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | - | 전체 | 14 | 66 | 4.71 : 1 |
| 40-1 | - | 전체 | 6 | 23 | 3.83 : 1 |
| 40-2 | - | 전체 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 40-3 | - | 전체 | 4 | 8 | 2 : 1 |
| 46A-2 | - | 전체 | 1 | 17 | 17 : 1 |
| 46B-2 | - | 전체 | 1 | 20 | 20 : 1 |
| 46C-1 | - | 전체 | 1 | 12 | 12 : 1 |
| 46C-2 | - | 전체 | 1 | 7 | 7 : 1 |
| 46D-1 | - | 전체 | 1 | 15 | 15 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 영등포구 당산동6가 331-1 |
|---|---|
| 시행사 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 분양 문의 | 16005913 |
| 공고번호 | 2025950003 |
