마감임의공급 · 임의공급
두산위브 더센트럴 부평
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
총 세대23세대
분양가(최고가 기준)4억 7,270만 ~ 5억 9,980만
최고 경쟁률9.71 : 1
두산위브 더센트럴 부평 청약 일정은?
| 모집공고 | 2.12(목) |
|---|---|
| 접수 | 2.24(화) ~ 2.25(수) |
| 당첨자 발표 | 3.3(화) |
| 계약 | 3.4(수) |
| 입주 예정 | 2028년 04월 |
두산위브 더센트럴 부평 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 50.68 | - | 9 | - | 4억 7,270만 |
| 52.18 | - | 7 | - | 4억 9,670만 |
| 63.87 | - | 7 | - | 5억 9,980만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브 더센트럴 부평 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.68 | - | - | 9 | 26 | 2.89 : 1 |
| 52.18 | - | - | 7 | 18 | 2.57 : 1 |
| 63.87 | - | - | 7 | 68 | 9.71 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 삼산대보아파트구역주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15220125 |
| 공고번호 | 2025940310 |
