마감임의공급 · 임의공급
더샵 일산퍼스트월드 3단지
경기도 고양시 일산동구 고풍로 55 (풍동, 더샵 일산퍼스트월드 3단지)
총 세대28세대
분양가(최고가 기준)6억 7,500만 ~ 8억 5,982만
최고 경쟁률20 : 1
더샵 일산퍼스트월드 3단지 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.27(목) |
|---|---|
| 접수 | 12.1(월) ~ 12.2(화) |
| 당첨자 발표 | 12.5(금) |
| 계약 | 12.15(월) ~ 12.16(화) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
더샵 일산퍼스트월드 3단지 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 64.97A | - | 8 | - | 6억 7,500만 |
| 65.97C | - | 8 | - | 6억 8,770만 |
| 74.98A | - | 4 | - | 7억 6,362만 |
| 74.98B | - | 3 | - | 7억 6,879만 |
| 84.96A | - | 4 | - | 8억 5,982만 |
| 84.96B | - | 1 | - | 8억 4,808만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
더샵 일산퍼스트월드 3단지 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.97A | - | - | 8 | 70 | 8.75 : 1 |
| 65.97C | - | - | 8 | 36 | 4.5 : 1 |
| 74.98A | - | - | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
| 74.98B | - | - | 3 | 20 | 6.67 : 1 |
| 84.96A | - | - | 4 | 66 | 16.5 : 1 |
| 84.96B | - | - | 1 | 20 | 20 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 고양시 일산동구 고풍로 55 (풍동, 더샵 일산퍼스트월드 3단지) |
|---|---|
| 시행사 | 풍동 데이엔뷰 지역주택조합 |
| 분양 문의 | 15517797 |
| 공고번호 | 2025940289 |
