마감임의공급 · 임의공급
브라운스톤 인터포레(4차)
경기도 동두천시 생연동 284번지 일원
총 세대35세대
분양가(최고가 기준)2억 9,350만 ~ 3억 300만
브라운스톤 인터포레(4차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.17(월) |
|---|---|
| 접수 | 11.19(수) |
| 당첨자 발표 | 12.1(월) |
| 계약 | 12.3(수) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
브라운스톤 인터포레(4차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 65.70A | - | 11 | - | 3억 300만 |
| 65.84B | - | 20 | - | 3억 280만 |
| 65.54C | - | 4 | - | 2억 9,350만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
브라운스톤 인터포레(4차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.54C | - | - | 4 | 0 | 미달 4 |
| 65.70A | - | - | 11 | 3 | 미달 8 |
| 65.84B | - | - | 20 | 1 | 미달 19 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 동두천시 생연동 284번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 주공생연아파트주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0318615257 |
| 공고번호 | 2025940281 |
