마감임의공급 · 임의공급
탑석 푸르지오 파크7
경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원
총 세대197세대
분양가(최고가 기준)7억 970만 ~ 7억 3,850만
최고 경쟁률5.5 : 1
탑석 푸르지오 파크7 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.6(목) |
|---|---|
| 접수 | 11.10(월) ~ 11.14(금) |
| 당첨자 발표 | 11.19(수) |
| 계약 | 11.22(토) |
| 입주 예정 | 2029년 03월 |
탑석 푸르지오 파크7 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.59A | - | 17 | - | 7억 3,190만 |
| 84.81B | - | 45 | - | 7억 3,850만 |
| 84.58C | - | 2 | - | 7억 970만 |
| 84.62D | - | 30 | - | 7억 3,700만 |
| 84.97E | - | 37 | - | 7억 2,860만 |
| 84.98F | - | 24 | - | 7억 2,780만 |
| 84.98G | - | 31 | - | 7억 3,790만 |
| 84.58H | - | 11 | - | 7억 2,400만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
탑석 푸르지오 파크7 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.58C | - | - | 2 | 11 | 5.5 : 1 |
| 84.58H | - | - | 11 | 7 | 미달 4 |
| 84.59A | - | - | 17 | 34 | 2 : 1 |
| 84.62D | - | - | 30 | 21 | 미달 9 |
| 84.81B | - | - | 45 | 41 | 미달 4 |
| 84.97E | - | - | 37 | 15 | 미달 22 |
| 84.98F | - | - | 24 | 12 | 미달 12 |
| 84.98G | - | - | 31 | 39 | 1.26 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | (주)대우건설 |
| 분양 문의 | 16880230 |
| 공고번호 | 2025940274 |
