마감임의공급 · 임의공급
두산위브 더센트럴 도화
인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원
총 세대69세대
분양가(최고가 기준)4억 8,000만 ~ 6억 5,900만
최고 경쟁률2 : 1
두산위브 더센트럴 도화 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.5(수) |
|---|---|
| 접수 | 11.10(월) |
| 당첨자 발표 | 11.13(목) |
| 계약 | 11.20(목) |
| 입주 예정 | 2028년 11월 |
두산위브 더센트럴 도화 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.92A | - | 15 | - | 4억 8,000만 |
| 74.97A | - | 3 | - | 5억 3,100만 |
| 74.99B | - | 2 | - | 5억 3,100만 |
| 84.99A | - | 26 | - | 6억 5,900만 |
| 84.96B | - | 22 | - | 6억 4,900만 |
| 84.99C | - | 1 | - | 6억 4,100만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브 더센트럴 도화 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.92A | - | - | 15 | 9 | 미달 6 |
| 74.97A | - | - | 3 | 2 | 미달 1 |
| 74.99B | - | - | 2 | 1 | 미달 1 |
| 84.96B | - | - | 22 | 0 | 미달 22 |
| 84.99A | - | - | 26 | 5 | 미달 21 |
| 84.99C | - | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 도화4구역주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 18994447 |
| 공고번호 | 2025940268 |
