마감임의공급 · 임의공급
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
총 세대185세대
분양가(최고가 기준)4억 7,800만 ~ 11억 7,500만
최고 경쟁률1 : 1
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.15(수) |
|---|---|
| 접수 | 10.20(월) |
| 당첨자 발표 | 10.23(목) |
| 계약 | 10.30(목) |
| 입주 예정 | 2028년 03월 |
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 64.84A | - | 29 | - | 5억 700만 |
| 64.57B | - | 12 | - | 4억 7,800만 |
| 64.71D | - | 21 | - | 4억 7,800만 |
| 84.99B | - | 25 | - | 5억 8,100만 |
| 84.86C | - | 6 | - | 6억 900만 |
| 84.92D | - | 9 | - | 5억 9,100만 |
| 84.88E | - | 9 | - | 6억 600만 |
| 84.85F | - | 9 | - | 6억 200만 |
| 98.97A | - | 18 | - | 6억 8,900만 |
| 98.99B | - | 33 | - | 6억 7,500만 |
| 98.92C | - | 11 | - | 6억 9,200만 |
| 110.00P | - | 3 | - | 11억 7,500만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.57B | - | - | 12 | 3 | 미달 9 |
| 64.71D | - | - | 21 | 8 | 미달 13 |
| 64.84A | - | - | 29 | 5 | 미달 24 |
| 84.85F | - | - | 9 | 0 | 미달 9 |
| 84.86C | - | - | 6 | 2 | 미달 4 |
| 84.88E | - | - | 9 | 2 | 미달 7 |
| 84.92D | - | - | 9 | 0 | 미달 9 |
| 84.99B | - | - | 25 | 5 | 미달 20 |
| 98.92C | - | - | 11 | 3 | 미달 8 |
| 98.97A | - | - | 18 | 2 | 미달 16 |
| 98.99B | - | - | 33 | 2 | 미달 31 |
| 110.00P | - | - | 3 | 3 | 1 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동) |
|---|---|
| 시행사 | 계룡건설산업(주) |
| 분양 문의 | 0325670187 |
| 공고번호 | 2025940252 |
