마감임의공급 · 임의공급
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (6차)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
총 세대164세대
분양가(최고가 기준)10억 3,066만 ~ 15억 9,464만
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (6차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.15(월) |
|---|---|
| 접수 | 9.18(목) ~ 9.19(금) |
| 당첨자 발표 | 9.24(수) |
| 계약 | 9.25(목) |
| 입주 예정 | 2028년 05월 |
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (6차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.85A | - | 29 | - | 11억 4,087만 |
| 84.36B | - | 30 | - | 10억 7,673만 |
| 84.97C | - | 84 | - | 10억 3,066만 |
| 115.89A | - | 5 | - | 13억 3,660만 |
| 116.90B | - | 3 | - | 11억 8,749만 |
| 139.73A | - | 7 | - | 15억 9,464만 |
| 141.32B | - | 6 | - | 14억 5,842만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (6차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.36B | - | - | 30 | 10 | 미달 20 |
| 84.85A | - | - | 29 | 19 | 미달 10 |
| 84.97C | - | - | 84 | 33 | 미달 51 |
| 115.89A | - | - | 5 | 3 | 미달 2 |
| 116.90B | - | - | 3 | 2 | 미달 1 |
| 139.73A | - | - | 7 | 1 | 미달 6 |
| 141.32B | - | - | 6 | 3 | 미달 3 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
|---|---|
| 시행사 | 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주) |
| 분양 문의 | 16884007 |
| 공고번호 | 2025940235 |
