마감임의공급 · 임의공급
드파인 광안(2차)
부산광역시 수영구 광안동 1240-38번지
총 세대29세대
분양가(최고가 기준)8억 1,600만 ~ 11억 9,540만
최고 경쟁률11 : 1
드파인 광안(2차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.22(금) |
|---|---|
| 접수 | 8.26(화) |
| 당첨자 발표 | 8.29(금) |
| 계약 | 8.30(토) |
| 입주 예정 | 2026년 06월 |
드파인 광안(2차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.89 | - | 1 | - | 8억 1,600만 |
| 78.86A | - | 7 | - | 10억 4,190만 |
| 78.27B | - | 9 | - | 10억 6,050만 |
| 84.95A | - | 3 | - | 11억 9,540만 |
| 84.89B | - | 9 | - | 11억 7,400만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
드파인 광안(2차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.89 | - | - | 1 | 11 | 11 : 1 |
| 78.27B | - | - | 9 | 16 | 1.78 : 1 |
| 78.86A | - | - | 7 | 3 | 미달 4 |
| 84.89B | - | - | 9 | 23 | 2.56 : 1 |
| 84.95A | - | - | 3 | 28 | 9.33 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 수영구 광안동 1240-38번지 |
|---|---|
| 시행사 | 광안2구역주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0517578856 |
| 공고번호 | 2025940207 |
