마감임의공급 · 임의공급
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (3차)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
총 세대206세대
분양가(최고가 기준)10억 3,066만 ~ 16억 1,124만
최고 경쟁률1.67 : 1
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (3차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.4(월) |
|---|---|
| 접수 | 8.6(수) ~ 8.7(목) |
| 당첨자 발표 | 8.12(화) |
| 계약 | 8.13(수) |
| 입주 예정 | 2028년 05월 |
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (3차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.85A | - | 36 | - | 11억 4,087만 |
| 84.36B | - | 41 | - | 10억 7,673만 |
| 84.97C | - | 106 | - | 10억 3,066만 |
| 115.89A | - | 5 | - | 13억 3,660만 |
| 116.90B | - | 3 | - | 11억 8,749만 |
| 139.73A | - | 8 | - | 16억 1,124만 |
| 141.32B | - | 7 | - | 14억 5,842만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (3차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.36B | - | - | 41 | 39 | 미달 2 |
| 84.85A | - | - | 36 | 10 | 미달 26 |
| 84.97C | - | - | 106 | 53 | 미달 53 |
| 115.89A | - | - | 5 | 2 | 미달 3 |
| 116.90B | - | - | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 139.73A | - | - | 8 | 2 | 미달 6 |
| 141.32B | - | - | 7 | 3 | 미달 4 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
|---|---|
| 시행사 | 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주) |
| 분양 문의 | 16884007 |
| 공고번호 | 2025940184 |
