마감임의공급 · 임의공급
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (2차)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
총 세대223세대
분양가(최고가 기준)10억 3,066만 ~ 16억 4,434만
최고 경쟁률1.33 : 1
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (2차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 7.9(수) |
|---|---|
| 접수 | 7.14(월) ~ 7.15(화) |
| 당첨자 발표 | 7.18(금) |
| 계약 | 7.20(일) |
| 입주 예정 | 2028년 05월 |
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (2차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.85A | - | 38 | - | 11억 4,087만 |
| 84.36B | - | 44 | - | 10억 7,673만 |
| 84.97C | - | 112 | - | 10억 3,066만 |
| 115.89A | - | 7 | - | 13억 6,440만 |
| 116.90B | - | 3 | - | 11억 8,749만 |
| 139.73A | - | 10 | - | 16억 4,434만 |
| 141.32B | - | 9 | - | 14억 5,842만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) (2차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.36B | - | - | 44 | 16 | 미달 28 |
| 84.85A | - | - | 38 | 28 | 미달 10 |
| 84.97C | - | - | 112 | 35 | 미달 77 |
| 115.89A | - | - | 7 | 6 | 미달 1 |
| 116.90B | - | - | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
| 139.73A | - | - | 10 | 1 | 미달 9 |
| 141.32B | - | - | 9 | 3 | 미달 6 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
|---|---|
| 시행사 | 디비토건 주식회사 |
| 분양 문의 | 16884007 |
| 공고번호 | 2025940165 |
