마감임의공급 · 임의공급
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
총 세대277세대
분양가(최고가 기준)10억 3,066만 ~ 16억 4,434만
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 청약 일정은?
| 모집공고 | 6.18(수) |
|---|---|
| 접수 | 6.20(금) ~ 6.23(월) |
| 당첨자 발표 | 6.26(목) |
| 계약 | 6.27(금) |
| 입주 예정 | 2028년 05월 |
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.85A | - | 49 | - | 11억 4,087만 |
| 84.36B | - | 56 | - | 10억 7,673만 |
| 84.97C | - | 120 | - | 10억 3,066만 |
| 115.89A | - | 11 | - | 13억 6,440만 |
| 116.90B | - | 9 | - | 12억 1,269만 |
| 139.73A | - | 17 | - | 16억 4,434만 |
| 141.32B | - | 15 | - | 14억 5,842만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.36B | - | - | 56 | 26 | 미달 30 |
| 84.85A | - | - | 49 | 46 | 미달 3 |
| 84.97C | - | - | 120 | 46 | 미달 74 |
| 115.89A | - | - | 11 | 8 | 미달 3 |
| 116.90B | - | - | 9 | 7 | 미달 2 |
| 139.73A | - | - | 17 | 2 | 미달 15 |
| 141.32B | - | - | 15 | 4 | 미달 11 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
|---|---|
| 시행사 | 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주) |
| 분양 문의 | 16884007 |
| 공고번호 | 2025940141 |
