마감임의공급 · 임의공급
광명 소하 파크타워
경기도 광명시 소하동 30-1번지 일원
총 세대26세대
분양가(최고가 기준)6억 3,000만 ~ 6억 9,000만
최고 경쟁률10 : 1
광명 소하 파크타워 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.22(금) |
|---|---|
| 접수 | 9.1(월) ~ 9.2(화) |
| 당첨자 발표 | 9.5(금) |
| 계약 | 9.8(월) ~ 9.10(수) |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
광명 소하 파크타워 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 62.14 | - | 1 | - | 6억 3,000만 |
| 68.85 | - | 1 | - | 6억 5,000만 |
| 69.47 | - | 1 | - | 6억 9,000만 |
| 75.58 | - | 1 | - | 6억 9,000만 |
| 76.35 | - | 1 | - | 6억 9,000만 |
| 77.07A | - | 11 | - | 6억 9,000만 |
| 77.07B | - | 10 | - | 6억 9,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
광명 소하 파크타워 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.14 | - | - | 1 | 10 | 10 : 1 |
| 68.85 | - | - | 1 | 7 | 7 : 1 |
| 69.47 | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 75.58 | - | - | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 76.35 | - | - | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 77.07A | - | - | 11 | 32 | 2.91 : 1 |
| 77.07B | - | - | 10 | 11 | 1.1 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 광명시 소하동 30-1번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 주식회사 지원컴퍼니 |
| 분양 문의 | 15226122 |
| 공고번호 | 2025940133 |
