마감임의공급 · 임의공급
거제역 양우내안애 아시아드
부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원
총 세대82세대
분양가(최고가 기준)6억 4,010만 ~ 7억 9,800만
거제역 양우내안애 아시아드 청약 일정은?
| 모집공고 | 5.9(금) |
|---|---|
| 접수 | 5.13(화) |
| 당첨자 발표 | 5.16(금) |
| 계약 | 5.17(토) |
| 입주 예정 | 2026년 09월 |
거제역 양우내안애 아시아드 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 67.95 | - | 4 | - | 6억 4,010만 |
| 73.98 | - | 21 | - | 6억 9,540만 |
| 75.72 | - | 9 | - | 7억 5,580만 |
| 80.90 | - | 12 | - | 7억 8,650만 |
| 84.91A | - | 14 | - | 7억 9,650만 |
| 84.95B | - | 15 | - | 7억 9,560만 |
| 84.61C | - | 7 | - | 7억 9,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
거제역 양우내안애 아시아드 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.95 | - | - | 4 | 2 | 미달 2 |
| 73.98 | - | - | 21 | 0 | 미달 21 |
| 75.72 | - | - | 9 | 2 | 미달 7 |
| 80.90 | - | - | 12 | 0 | 미달 12 |
| 84.61C | - | - | 7 | 0 | 미달 7 |
| 84.91A | - | - | 14 | 0 | 미달 14 |
| 84.95B | - | - | 15 | 1 | 미달 14 |
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) |
| 분양 문의 | 16005955 |
| 공고번호 | 2025940108 |
