마감임의공급 · 임의공급
순천 푸르지오 더 퍼스트
전라남도 순천시 덕암동 142번지 일원
총 세대21세대
분양가(최고가 기준)4억 5,890만 ~ 5억 9,800만
최고 경쟁률1.33 : 1
순천 푸르지오 더 퍼스트 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.21(월) |
|---|---|
| 접수 | 4.23(수) |
| 당첨자 발표 | 4.28(월) |
| 계약 | 4.29(화) |
| 입주 예정 | 2025년 07월 |
순천 푸르지오 더 퍼스트 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96A | - | 3 | - | 4억 5,890만 |
| 84.95B | - | 3 | - | 4억 5,990만 |
| 84.87C | - | 3 | - | 4억 8,000만 |
| 84.89D | - | 3 | - | 4억 6,800만 |
| 111.92A | - | 3 | - | 5억 8,300만 |
| 111.96B | - | 3 | - | 5억 9,800만 |
| 111.95C | - | 3 | - | 5억 8,200만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
순천 푸르지오 더 퍼스트 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.87C | - | - | 3 | 2 | 미달 1 |
| 84.89D | - | - | 3 | 0 | 미달 3 |
| 84.95B | - | - | 3 | 2 | 미달 1 |
| 84.96A | - | - | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
| 111.92A | - | - | 3 | 1 | 미달 2 |
| 111.95C | - | - | 3 | 0 | 미달 3 |
| 111.96B | - | - | 3 | 0 | 미달 3 |
단지 정보
| 위치 | 전라남도 순천시 덕암동 142번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양 문의 | 15515601 |
| 공고번호 | 2025940094 |
