마감임의공급 · 임의공급
평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에
경기도 평택시 고덕동 산510-652 일원 (고덕국제신도시 A-50BL)
총 세대49세대
분양가(최고가 기준)5억 1,810만 ~ 6억 4,120만
최고 경쟁률9.1 : 1
평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에 청약 일정은?
| 모집공고 | 4.3(목) |
|---|---|
| 접수 | 4.7(월) |
| 당첨자 발표 | 4.10(목) |
| 계약 | 4.11(금) |
| 입주 예정 | 2025년 09월 |
평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.95A | - | 10 | - | 5억 1,810만 |
| 84.99B | - | 15 | - | 5억 3,120만 |
| 99.96 | - | 24 | - | 6억 4,120만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.95A | - | - | 10 | 91 | 9.1 : 1 |
| 84.99B | - | - | 15 | 49 | 3.27 : 1 |
| 99.96 | - | - | 24 | 27 | 1.13 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 평택시 고덕동 산510-652 일원 (고덕국제신도시 A-50BL) |
|---|---|
| 시행사 | (주)모아종합건설,신동아건설(주) |
| 분양 문의 | 15554100 |
| 공고번호 | 2025940079 |
