마감임의공급 · 임의공급
가양동 다우갤러리 휴리움
대전광역시 동구 가양동 53-4번지 외 8필지
총 세대15세대
분양가(최고가 기준)3억 4,400만 ~ 4억 2,160만
최고 경쟁률25 : 1
가양동 다우갤러리 휴리움 청약 일정은?
| 모집공고 | 3.11(화) |
|---|---|
| 접수 | 3.13(목) ~ 3.14(금) |
| 당첨자 발표 | 3.19(수) |
| 계약 | 3.21(금) |
| 입주 예정 | 2027년 01월 |
가양동 다우갤러리 휴리움 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.91A | - | 5 | - | 3억 4,610만 |
| 59.76B | - | 2 | - | 3억 4,400만 |
| 59.79C | - | 1 | - | 3억 4,800만 |
| 59.75D | - | 3 | - | 3억 4,600만 |
| 68.27A | - | 1 | - | 3억 9,540만 |
| 68.27B | - | 1 | - | 3억 7,300만 |
| 68.27C | - | 1 | - | 3억 7,500만 |
| 78.21 | - | 1 | - | 4억 2,160만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
가양동 다우갤러리 휴리움 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.75D | - | - | 3 | 9 | 3 : 1 |
| 59.76B | - | - | 2 | 6 | 3 : 1 |
| 59.79C | - | - | 1 | 3 | 3 : 1 |
| 59.91A | - | - | 5 | 27 | 5.4 : 1 |
| 68.27A | - | - | 1 | 7 | 7 : 1 |
| 68.27B | - | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 68.27C | - | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 78.21 | - | - | 1 | 25 | 25 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 대전광역시 동구 가양동 53-4번지 외 8필지 |
|---|---|
| 시행사 | 동신아파트주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 16000067 |
| 공고번호 | 2025940048 |
