마감임의공급 · 임의공급
마포 에피트 어바닉(2차)
서울특별시 마포구 아현동 617-1번지 일원
총 세대10세대
분양가(최고가 기준)7억 2,760만 ~ 10억 6,210만
최고 경쟁률65 : 1
마포 에피트 어바닉(2차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 1.14(화) |
|---|---|
| 접수 | 1.16(목) |
| 당첨자 발표 | 1.21(화) |
| 계약 | 1.23(목) |
| 입주 예정 | 2028년 07월 |
마포 에피트 어바닉(2차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 34.01F | - | 1 | - | 7억 2,760만 |
| 42.06E | - | 2 | - | 10억 530만 |
| 46.24A | - | 2 | - | 10억 6,210만 |
| 46.24B | - | 5 | - | 10억 790만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
마포 에피트 어바닉(2차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.01F | - | - | 1 | 65 | 65 : 1 |
| 42.06E | - | - | 2 | 20 | 10 : 1 |
| 46.24A | - | - | 2 | 39 | 19.5 : 1 |
| 46.24B | - | - | 5 | 75 | 15 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 마포구 아현동 617-1번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양 문의 | 15553111 |
| 공고번호 | 2025940003 |
