마감무순위·잔여 · 불법행위 재공급
에코델타시티 푸르지오 센터파크
부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL
총 세대5세대
분양가(최고가 기준)4억 4,700만 ~ 4억 9,400만
최고 경쟁률51 : 1
에코델타시티 푸르지오 센터파크 청약 일정은?
| 모집공고 | 5.9(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 5.14(수) |
| 접수 | 5.14(수) |
| 당첨자 발표 | 5.19(월) |
| 계약 | 6.9(월) |
| 입주 예정 | 2025년 06월 |
에코델타시티 푸르지오 센터파크 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.88A | 112.1062 | 0 | 3 | 4억 9,400만 |
| 84.72C | 112.3847 | 0 | 1 | 4억 8,100만 |
| 84.56T | 113.0917 | 0 | 1 | 4억 4,700만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
에코델타시티 푸르지오 센터파크 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.56T | - | - | 1 | 14 | 14 : 1 |
| 84.72C | - | - | 1 | 51 | 51 : 1 |
| 84.88A | - | - | 3 | 150 | 50 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL |
|---|---|
| 시행사 | 부산도시공사,(주)대우건설,(주)동원개발,(주)에이치제이중공업,(주)한창이엔씨 |
| 분양 문의 | 0512919880 |
| 공고번호 | 2025930019 |
