마감무순위·잔여 · 무순위
엘리프 한신더휴 수원 D3블록
경기도 수원시 권선구 당수1지구 공공주택지구 내 D3블록
총 세대130세대
분양가(최고가 기준)7억 900만 ~ 14억
최고 경쟁률2.89 : 1
엘리프 한신더휴 수원 D3블록 청약 일정은?
| 모집공고 | 12.11(목) |
|---|---|
| 접수 | 12.16(화) |
| 당첨자 발표 | 12.19(금) |
| 계약 | 12.27(토) |
| 입주 예정 | 2028년 04월 |
엘리프 한신더휴 수원 D3블록 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.92A | - | 9 | 0 | 7억 900만 |
| 84.99A | - | 27 | 0 | 7억 9,500만 |
| 84.99B | - | 75 | 0 | 7억 7,600만 |
| 92.99A | - | 7 | 0 | 8억 2,300만 |
| 92.99B | - | 1 | 0 | 7억 9,800만 |
| 112.81A | - | 8 | 0 | 8억 9,100만 |
| 120.50A | - | 1 | 0 | 14억 |
| 120.99B | - | 2 | 0 | 13억 9,900만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
엘리프 한신더휴 수원 D3블록 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.92A | - | - | 9 | 26 | 2.89 : 1 |
| 84.99A | - | - | 27 | 23 | 미달 4 |
| 84.99B | - | - | 75 | 33 | 미달 42 |
| 92.99A | - | - | 7 | 1 | 미달 6 |
| 92.99B | - | - | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 112.81A | - | - | 8 | 2 | 미달 6 |
| 120.50A | - | - | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 120.99B | - | - | 2 | 2 | 1 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 수원시 권선구 당수1지구 공공주택지구 내 D3블록 |
|---|---|
| 시행사 | 수원당수피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주) |
| 분양 문의 | 0312987001 |
| 공고번호 | 2025910251 |
