마감무순위·잔여 · 무순위
두산위브더제니스 청주 센트럴파크
충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 528번지 외 3필지
총 세대455세대
분양가(최고가 기준)3억 6,400만 ~ 6억 2,800만
최고 경쟁률2.75 : 1
두산위브더제니스 청주 센트럴파크 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.26(수) |
|---|---|
| 접수 | 12.1(월) |
| 당첨자 발표 | 12.4(목) |
| 계약 | 12.11(목) |
| 입주 예정 | 2029년 02월 |
두산위브더제니스 청주 센트럴파크 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.78A | - | 63 | 0 | 3억 6,400만 |
| 59.94B | - | 4 | 0 | 3억 6,700만 |
| 74.84 | - | 100 | 0 | 4억 4,100만 |
| 84.37A | - | 199 | 0 | 4억 9,100만 |
| 84.96B | - | 83 | 0 | 4억 8,600만 |
| 114.90 | - | 6 | 0 | 6억 2,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브더제니스 청주 센트럴파크 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.78A | - | - | 63 | 21 | 미달 42 |
| 59.94B | - | - | 4 | 11 | 2.75 : 1 |
| 74.84 | - | - | 100 | 19 | 미달 81 |
| 84.37A | - | - | 199 | 59 | 미달 140 |
| 84.96B | - | - | 83 | 8 | 미달 75 |
| 114.90 | - | - | 6 | 9 | 1.5 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 528번지 외 3필지 |
|---|---|
| 시행사 | 운천주공재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0432661618 |
| 공고번호 | 2025910234 |
