마감무순위·잔여 · 무순위
인천 힐스테이트 숭의역
인천광역시 미추홀구 인주대로 5 (숭의동, 힐스테이트 숭의역)
총 세대17세대
분양가(최고가 기준)4억 6,500만 ~ 6억 300만
최고 경쟁률4.33 : 1
인천 힐스테이트 숭의역 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.18(화) |
|---|---|
| 접수 | 11.24(월) |
| 당첨자 발표 | 11.27(목) |
| 계약 | 12.4(목) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
인천 힐스테이트 숭의역 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96A | - | 3 | 0 | 4억 6,500만 |
| 59.96B | - | 2 | 0 | 5억 810만 |
| 59.99C | - | 2 | 0 | 4억 9,860만 |
| 59.98D | - | 2 | 0 | 5억 810만 |
| 59.98E | - | 2 | 0 | 4억 7,460만 |
| 59.98F | - | 1 | 0 | 4억 8,900만 |
| 59.98G | - | 1 | 0 | 4억 7,940만 |
| 74.97 | - | 4 | 0 | 6억 300만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
인천 힐스테이트 숭의역 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96A | - | - | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 59.96B | - | - | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 59.98D | - | - | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 59.98F | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 59.98G | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 59.98E | - | - | 2 | 0 | 미달 2 |
| 59.99C | - | - | 2 | 1 | 미달 1 |
| 74.97 | - | - | 4 | 10 | 2.5 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 5 (숭의동, 힐스테이트 숭의역) |
|---|---|
| 시행사 | 숭의1구역지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0322281500 |
| 공고번호 | 2025910230 |
