마감무순위·잔여 · 무순위
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
총 세대165세대
분양가(최고가 기준)4억 6,640만 ~ 7억 5,580만
최고 경쟁률54 : 1
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.5(수) |
|---|---|
| 접수 | 11.11(화) |
| 당첨자 발표 | 11.14(금) |
| 계약 | 11.18(화) |
| 입주 예정 | 2028년 09월 |
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 46.13A | - | 57 | 0 | 4억 6,640만 |
| 46.13B | - | 6 | 0 | 4억 6,640만 |
| 59.97A | - | 40 | 0 | 6억 3,690만 |
| 59.90B | - | 32 | 0 | 6억 2,950만 |
| 59.90C | - | 29 | 0 | 6억 4,600만 |
| 74.12B | - | 1 | 0 | 7억 5,580만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.13A | - | - | 57 | 45 | 미달 12 |
| 46.13B | - | - | 6 | 10 | 1.67 : 1 |
| 59.90B | - | - | 32 | 34 | 1.06 : 1 |
| 59.90C | - | - | 29 | 55 | 1.9 : 1 |
| 59.97A | - | - | 40 | 87 | 2.18 : 1 |
| 74.12B | - | - | 1 | 54 | 54 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 부개4구역주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0325774903 |
| 공고번호 | 2025910211 |
