마감무순위·잔여 · 무순위
청주 센텀 푸르지오 자이
충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원
총 세대700세대
분양가(최고가 기준)3억 3,080만 ~ 12억 9,240만
최고 경쟁률5 : 1
청주 센텀 푸르지오 자이 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.3(수) |
|---|---|
| 접수 | 9.8(월) |
| 당첨자 발표 | 9.11(목) |
| 계약 | 9.19(금) |
| 입주 예정 | 2028년 12월 |
청주 센텀 푸르지오 자이 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96B | - | 38 | 0 | 3억 3,080만 |
| 84.99A | - | 261 | 0 | 4억 9,680만 |
| 84.99B | - | 7 | 0 | 4억 8,190만 |
| 84.74D | - | 294 | 0 | 4억 9,050만 |
| 99.68A | - | 31 | 0 | 5억 9,120만 |
| 114.89A | - | 61 | 0 | 6억 7,800만 |
| 114.83B | - | 6 | 0 | 6억 3,360만 |
| 145.98A | - | 1 | 0 | 12억 9,240만 |
| 145.94B | - | 1 | 0 | 12억 9,220만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
청주 센텀 푸르지오 자이 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96B | - | - | 38 | 114 | 3 : 1 |
| 84.74D | - | - | 294 | 56 | 미달 238 |
| 84.99A | - | - | 261 | 99 | 미달 162 |
| 84.99B | - | - | 7 | 11 | 1.57 : 1 |
| 99.68A | - | - | 31 | 8 | 미달 23 |
| 114.83B | - | - | 6 | 6 | 1 : 1 |
| 114.89A | - | - | 61 | 6 | 미달 55 |
| 145.94B | - | - | 1 | 0 | 미달 1 |
| 145.98A | - | - | 1 | 5 | 5 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 사직1구역주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0432622228 |
| 공고번호 | 2025910156 |
