마감무순위·잔여 · 무순위
고척 푸르지오 힐스테이트
서울특별시 구로구 고척동 148-1
총 세대39세대
분양가(최고가 기준)9억 6,140만 ~ 12억 4,060만
최고 경쟁률337 : 1
고척 푸르지오 힐스테이트 청약 일정은?
| 모집공고 | 7.1(화) |
|---|---|
| 접수 | 7.8(화) |
| 당첨자 발표 | 7.11(금) |
| 계약 | 7.17(목) |
| 입주 예정 | 2028년 08월 |
고척 푸르지오 힐스테이트 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99B | - | 18 | 0 | 9억 6,140만 |
| 59.96D | - | 1 | 0 | 9억 9,220만 |
| 84.93A | - | 19 | 0 | 12억 4,060만 |
| 84.87C | - | 1 | 0 | 12억 320만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
고척 푸르지오 힐스테이트 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96D | - | - | 1 | 337 | 337 : 1 |
| 59.99B | - | - | 18 | 1,880 | 104.44 : 1 |
| 84.87C | - | - | 1 | 122 | 122 : 1 |
| 84.93A | - | - | 19 | 1,163 | 61.21 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 구로구 고척동 148-1 |
|---|---|
| 시행사 | 고척제4주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0261168383 |
| 공고번호 | 2025910101 |
