마감무순위·잔여 · 무순위
두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차)
인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
총 세대9세대
분양가(최고가 기준)4억 7,270만 ~ 5억 9,980만
최고 경쟁률275.6 : 1
두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 1.24(금) |
|---|---|
| 접수 | 2.3(월) ~ 2.7(금) |
| 당첨자 발표 | 2.12(수) |
| 계약 | 2.13(목) |
| 입주 예정 | 2028년 04월 |
두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 50.68 | - | 2 | 0 | 4억 7,270만 |
| 52.18 | - | 2 | 0 | 4억 9,670만 |
| 63.87 | - | 5 | 0 | 5억 9,980만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.68 | - | - | 2 | 414 | 207 : 1 |
| 52.18 | - | - | 2 | 393 | 196.5 : 1 |
| 63.87 | - | - | 5 | 1,378 | 275.6 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 삼산대보아파트구역주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15220125 |
| 공고번호 | 2025910010 |
