마감아파트 · 국민분양가상한제
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택
경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록
총 세대262세대
분양가(최고가 기준)4억 5,253만 ~ 5억 7,236만
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 청약 일정은?
| 모집공고 | 12.29(월) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 1.12(월) |
| 1순위 기타지역 | 1.12(월) |
| 2순위 | 1.14(수) |
| 청약 접수 기간 | 1.12(월) ~ 1.15(목) |
| 당첨자 발표 | 1.29(목) |
| 계약 | 4.20(월) ~ 4.24(금) |
| 입주 예정 | 2028년 07월 |
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.64A | 84.4985 | 18 | 45 | 4억 5,253만 |
| 59.78B | 84.6969 | 8 | 16 | 4억 5,488만 |
| 59.82C | 84.7535 | 8 | 19 | 4억 5,375만 |
| 74.46A | 105.4956 | 32 | 99 | 5억 6,824만 |
| 74.84B | 106.034 | 5 | 12 | 5억 7,236만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 1.15(목)).
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.64A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.64A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.78B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.78B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.82C | 해당지역 | - | - | - |
| 59.82C | 기타지역 | - | - | - |
| 74.46A | 해당지역 | - | - | - |
| 74.46A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.84B | 해당지역 | - | - | - |
| 74.84B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록 |
|---|---|
| 시공사 | (주)까뮤이앤씨 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 경기북부지역본부 |
| 분양 문의 | 0317195829 |
| 공고번호 | 2025000643 |
