마감아파트 · 민영
서귀포시 서홍동 형남아파트6차
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원
총 세대94세대
분양가(최고가 기준)4억 9,000만 ~ 7억 2,000만
최고 경쟁률4 : 1
최고 커트라인37점
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 청약 일정은?
| 모집공고 | 1.16(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 1.26(월) |
| 1순위 해당지역 | 1.27(화) |
| 1순위 기타지역 | 1.27(화) |
| 2순위 | 1.28(수) |
| 청약 접수 기간 | 1.26(월) ~ 1.28(수) |
| 당첨자 발표 | 2.3(화) |
| 계약 | 2.14(토) ~ 2.16(월) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.51A | 103.3413 | 18 | 14 | 4억 9,000만 |
| 84.51B | 103.4713 | 8 | 8 | 4억 9,000만 |
| 84.51C | 104.026 | 8 | 7 | 4억 9,500만 |
| 84.90D | 103.5657 | 3 | 4 | 5억 600만 |
| 84.83E | 102.7575 | 4 | 4 | 5억 800만 |
| 84.83F | 108.25 | 4 | 4 | 5억 1,300만 |
| 133.09A | 157.57 | 8 | 0 | 7억 2,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.51A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 21 | 1.11 : 1 |
| 84.51A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 84.51A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 4 | - |
| 84.51A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 84.51B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 12 | 1.09 : 1 |
| 84.51B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 84.51B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 3 | - |
| 84.51B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 84.51C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 9 | 1.13 : 1 |
| 84.51C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 84.51C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 3 | - |
| 84.51C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 84.83E | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 3 |
| 84.83E | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3 |
| 84.83E | 2순위 | 해당지역 | 6 | 6 | 2 : 1 |
| 84.83E | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 84.83F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 16 | 4 : 1 |
| 84.83F | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84.83F | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | - |
| 84.83F | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84.90D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 5 | 미달 1 |
| 84.90D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 1 |
| 84.90D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 4 : 1 |
| 84.90D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 133.09A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 2 | 미달 6 |
| 133.09A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 6 |
| 133.09A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 미달 2 |
| 133.09A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 2 |
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.51A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.51A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.51B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.51B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.51C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.51C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.83E | 해당지역 | - | - | - |
| 84.83E | 기타지역 | - | - | - |
| 84.83F | 해당지역 | 37 | 53 | 69 |
| 84.83F | 기타지역 | - | - | - |
| 84.90D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.90D | 기타지역 | - | - | - |
| 133.09A | 해당지역 | - | - | - |
| 133.09A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 형남종합건설(주) |
| 시행사 | (주)승미주택 |
| 분양 문의 | 0647327338 |
| 공고번호 | 2025000639 |
