마감아파트 · 국민분양가상한제
행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택
행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원)
총 세대643세대
분양가(최고가 기준)3억 9,655만 ~ 5억 7,265만
행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택 청약 일정은?
| 모집공고 | 12.19(금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 12.29(월) |
| 1순위 기타지역 | 12.29(월) |
| 2순위 | 12.31(수) |
| 청약 접수 기간 | 12.29(월) ~ 12.31(수) |
| 당첨자 발표 | 1.15(목) |
| 계약 | 3.9(월) ~ 3.12(목) |
| 입주 예정 | 2028년 08월 |
행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.82A | 80.3332 | 11 | 39 | 4억 1,701만 |
| 59.94T | 80.4943 | 2 | 0 | 3억 9,694만 |
| 59.88T | 80.4137 | 2 | 0 | 3억 9,655만 |
| 74.72A | 100.3426 | 32 | 95 | 5억 345만 |
| 74.95B | 100.6515 | 18 | 59 | 5억 500만 |
| 74.93C | 100.6246 | 22 | 66 | 5억 487만 |
| 74.99D | 100.7052 | 1 | 9 | 5억 527만 |
| 84.98A | 114.1209 | 27 | 82 | 5억 7,258만 |
| 84.94B | 114.0672 | 8 | 29 | 5억 7,232만 |
| 84.99C | 114.1343 | 18 | 55 | 5억 7,265만 |
| 84.93D | 114.0538 | 19 | 49 | 5억 7,225만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 12.31(수)).
행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.82A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.82A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.88T | 해당지역 | - | - | - |
| 59.88T | 기타지역 | - | - | - |
| 59.94T | 해당지역 | - | - | - |
| 59.94T | 기타지역 | - | - | - |
| 74.72A | 해당지역 | - | - | - |
| 74.72A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.93C | 해당지역 | - | - | - |
| 74.93C | 기타지역 | - | - | - |
| 74.95B | 해당지역 | - | - | - |
| 74.95B | 기타지역 | - | - | - |
| 74.99D | 해당지역 | - | - | - |
| 74.99D | 기타지역 | - | - | - |
| 84.93D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.93D | 기타지역 | - | - | - |
| 84.94B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.94B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.99C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.99C | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원) |
|---|---|
| 시공사 | 주식회사 흥화 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 세종특별본부 |
| 분양 문의 | 16001004 |
| 공고번호 | 2025000625 |
