마감아파트 · 민영
전주 에코시티 더 클래스
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
총 세대48세대
분양가(최고가 기준)7억 8,100만 ~ 9억 7,800만
최고 경쟁률7.25 : 1
전주 에코시티 더 클래스 청약 일정은?
| 모집공고 | 12.23(화) |
|---|---|
| 특별공급 | 1.2(금) |
| 1순위 해당지역 | 1.5(월) |
| 1순위 기타지역 | 1.5(월) |
| 2순위 | 1.6(화) |
| 청약 접수 기간 | 1.2(금) ~ 1.6(화) |
| 당첨자 발표 | 1.12(월) |
| 계약 | 1.23(금) ~ 1.27(화) |
| 입주 예정 | 2027년 05월 |
전주 에코시티 더 클래스 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 127.53B | 149.3128 | 17 | 3 | 7억 8,100만 |
| 128.37A | 150.2957 | 17 | 3 | 7억 8,100만 |
| 131.62A | 153.9508 | 4 | 0 | 7억 9,750만 |
| 158.11A | 186.3372 | 3 | 1 | 9억 7,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
전주 에코시티 더 클래스 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.53B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 32 | 1.6 : 1 |
| 127.53B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 1 | - |
| 127.53B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 19 | - |
| 127.53B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 5 | - |
| 128.37A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 48 | 2.82 : 1 |
| 128.37A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 11 | - |
| 128.37A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 29 | - |
| 128.37A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 9 | - |
| 131.62A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
| 131.62A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 4 | - |
| 131.62A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 131.62A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 158.11A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 158.11A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | - |
| 158.11A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 9 | - |
| 158.11A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | - |
전주 에코시티 더 클래스 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 127.53B | 해당지역 | - | - | - |
| 127.53B | 기타지역 | - | - | - |
| 128.37A | 해당지역 | - | - | - |
| 128.37A | 기타지역 | - | - | - |
| 131.62A | 해당지역 | - | - | - |
| 131.62A | 기타지역 | - | - | - |
| 158.11A | 해당지역 | - | - | - |
| 158.11A | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (유)원탑종합건설 |
| 시행사 | (주)에코포르테 |
| 분양 문의 | 0632530010 |
| 공고번호 | 2025000620 |
