마감아파트 · 국민분양가상한제
청주지북지구 B1블록 공공분양주택
충청북도 청주시 상당구 지북동 일원 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 B1블록
총 세대757세대
분양가(최고가 기준)3억 705만 ~ 3억 2,905만
청주지북지구 B1블록 공공분양주택 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.21(금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 12.1(월) |
| 1순위 기타지역 | 12.1(월) |
| 2순위 | 12.3(수) |
| 청약 접수 기간 | 12.1(월) ~ 12.3(수) |
| 당첨자 발표 | 12.17(수) |
| 계약 | 2.9(월) ~ 2.11(수) |
| 입주 예정 | 2028년 03월 |
청주지북지구 B1블록 공공분양주택 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 55.00A | 80.4867 | 33 | 99 | 3억 711만 |
| 55.97B | 80.5011 | 41 | 123 | 3억 705만 |
| 59.00A | 86.2399 | 75 | 224 | 3억 2,900만 |
| 59.97B | 86.2543 | 33 | 98 | 3억 2,900만 |
| 59.98C | 86.2686 | 8 | 23 | 3억 2,905만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
청주지북지구 B1블록 공공분양주택 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 12.3(수)).
청주지북지구 B1블록 공공분양주택 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 55.00A | 해당지역 | - | - | - |
| 55.00A | 기타지역 | - | - | - |
| 55.97B | 해당지역 | - | - | - |
| 55.97B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.00A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.00A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.97B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.97B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.98C | 해당지역 | - | - | - |
| 59.98C | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청북도 청주시 상당구 지북동 일원 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 B1블록 |
|---|---|
| 시공사 | DL건설(주) |
| 시행사 | 한국토지주택공사 충북지역본부 |
| 분양 문의 | 0432922221 |
| 공고번호 | 2025000596 |
