마감아파트 · 민영
영도갤럭시타운 도련2차
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
총 세대113세대
분양가(최고가 기준)5억 3,200만 ~ 5억 6,800만
영도갤럭시타운 도련2차 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.24(월) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 12.4(목) |
| 1순위 기타지역 | 12.4(목) |
| 2순위 | 12.5(금) |
| 청약 접수 기간 | 12.4(목) ~ 12.5(금) |
| 당첨자 발표 | 12.11(목) |
| 계약 | 12.22(월) ~ 12.24(수) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
영도갤럭시타운 도련2차 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.83A | 113.73 | 9 | 0 | 5억 6,200만 |
| 84.84B | 114.39 | 5 | 0 | 5억 6,800만 |
| 84.83C | 114.09 | 4 | 0 | 5억 4,700만 |
| 84.94D | 113.81 | 4 | 0 | 5억 4,200만 |
| 84.69E | 113.98 | 4 | 0 | 5억 3,900만 |
| 84.82F | 108.93 | 6 | 0 | 5억 4,700만 |
| 84.69G | 108.85 | 6 | 0 | 5억 3,800만 |
| 84.58H | 108.8 | 6 | 0 | 5억 3,200만 |
| 84.72I | 107.42 | 12 | 0 | 5억 6,200만 |
| 84.46J | 107.39 | 6 | 0 | 5억 6,200만 |
| 84.71K | 107.77 | 6 | 0 | 5억 6,800만 |
| 84.71L | 107.79 | 10 | 0 | 5억 6,800만 |
| 84.69M | 107.79 | 5 | 0 | 5억 6,700만 |
| 84.83N | 110.28 | 6 | 0 | 5억 6,800만 |
| 84.71O | 110.25 | 6 | 0 | 5억 6,800만 |
| 84.83P | 110.39 | 6 | 0 | 5억 6,800만 |
| 84.83Q | 110.58 | 6 | 0 | 5억 6,500만 |
| 84.24R | 109.58 | 6 | 0 | 5억 6,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
영도갤럭시타운 도련2차 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.24R | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.24R | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.24R | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.24R | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.46J | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5 |
| 84.46J | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5 |
| 84.46J | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 5 |
| 84.46J | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5 |
| 84.58H | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5 |
| 84.58H | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5 |
| 84.58H | 2순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 3 |
| 84.58H | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3 |
| 84.69E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 84.69E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 84.69E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 84.69E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 84.69M | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 5 |
| 84.69M | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 5 |
| 84.69M | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 5 |
| 84.69M | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 5 |
| 84.69G | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5 |
| 84.69G | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5 |
| 84.69G | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 5 |
| 84.69G | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5 |
| 84.71K | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 미달 4 |
| 84.71K | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 4 |
| 84.71K | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 4 |
| 84.71K | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 4 |
| 84.71L | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 9 |
| 84.71L | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 9 |
| 84.71L | 2순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 6 |
| 84.71L | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 6 |
| 84.71O | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.71O | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.71O | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.71O | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.72I | 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12 |
| 84.72I | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12 |
| 84.72I | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 12 |
| 84.72I | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 12 |
| 84.82F | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 3 |
| 84.82F | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3 |
| 84.82F | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 3 |
| 84.82F | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3 |
| 84.83C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 84.83C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 84.83C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3 |
| 84.83C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3 |
| 84.83A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 3 | 미달 6 |
| 84.83A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 6 |
| 84.83A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 미달 4 |
| 84.83A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 4 |
| 84.83N | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.83N | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.83N | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.83N | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.83P | 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.83P | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.83P | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.83P | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6 |
| 84.83Q | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 5 |
| 84.83Q | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 5 |
| 84.83Q | 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 미달 4 |
| 84.83Q | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 4 |
| 84.84B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 미달 3 |
| 84.84B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 미달 2 |
| 84.84B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 미달 1 |
| 84.84B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 1 |
| 84.94D | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 84.94D | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4 |
| 84.94D | 2순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 미달 1 |
| 84.94D | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 1 |
영도갤럭시타운 도련2차 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.24R | 해당지역 | - | - | - |
| 84.24R | 기타지역 | - | - | - |
| 84.46J | 해당지역 | - | - | - |
| 84.46J | 기타지역 | - | - | - |
| 84.58H | 해당지역 | - | - | - |
| 84.58H | 기타지역 | - | - | - |
| 84.69E | 해당지역 | - | - | - |
| 84.69E | 기타지역 | - | - | - |
| 84.69M | 해당지역 | - | - | - |
| 84.69M | 기타지역 | - | - | - |
| 84.69G | 해당지역 | - | - | - |
| 84.69G | 기타지역 | - | - | - |
| 84.71K | 해당지역 | - | - | - |
| 84.71K | 기타지역 | - | - | - |
| 84.71L | 해당지역 | - | - | - |
| 84.71L | 기타지역 | - | - | - |
| 84.71O | 해당지역 | - | - | - |
| 84.71O | 기타지역 | - | - | - |
| 84.72I | 해당지역 | - | - | - |
| 84.72I | 기타지역 | - | - | - |
| 84.82F | 해당지역 | - | - | - |
| 84.82F | 기타지역 | - | - | - |
| 84.83C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.83C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.83A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.83A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.83N | 해당지역 | - | - | - |
| 84.83N | 기타지역 | - | - | - |
| 84.83P | 해당지역 | - | - | - |
| 84.83P | 기타지역 | - | - | - |
| 84.83Q | 해당지역 | - | - | - |
| 84.83Q | 기타지역 | - | - | - |
| 84.84B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.84B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.94D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.94D | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 |
|---|---|
| 시공사 | 주식회사 영도종합건설 |
| 시행사 | 주식회사 영도갤럭시 |
| 분양 문의 | 0647462411 |
| 공고번호 | 2025000583 |
