마감아파트 · 민영분양가상한제
엘리프 세종 스마트시티
세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL)
총 세대424세대
분양가(최고가 기준)4억 5,200만 ~ 6억 6,750만
최고 경쟁률143 : 1
최고 커트라인73점
엘리프 세종 스마트시티 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.21(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 12.1(월) |
| 1순위 해당지역 | 12.2(화) |
| 1순위 기타지역 | 12.2(화) |
| 2순위 | 12.3(수) |
| 청약 접수 기간 | 12.1(월) ~ 12.3(수) |
| 당첨자 발표 | 12.9(화) |
| 계약 | 12.20(토) ~ 12.23(화) |
| 입주 예정 | 2028년 02월 |
엘리프 세종 스마트시티 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.95A | 81.5042 | 25 | 9 | 4억 6,100만 |
| 59.98B | 82.4052 | 8 | 21 | 4억 5,200만 |
| 74.87A | 101.0989 | 29 | 18 | 5억 7,200만 |
| 80.12A | 108.5236 | 16 | 10 | 6억 500만 |
| 80.24B | 107.5436 | 4 | 30 | 5억 9,600만 |
| 84.82A | 114.0849 | 44 | 44 | 6억 5,500만 |
| 84.00B | 114.6366 | 12 | 91 | 6억 2,800만 |
| 84.80C | 114.0611 | 25 | 23 | 6억 4,200만 |
| 84.00D | 116.3534 | 7 | 6 | 6억 2,800만 |
| 84.86T | 116.1589 | 2 | 0 | 6억 6,750만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
엘리프 세종 스마트시티 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.95A | 1순위 | 해당지역 | 25 | 215 | 14.33 : 1 |
| 59.95A | 1순위 | 기타지역 | 25 | 120 | 32 : 1 |
| 59.95A | 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 59.95A | 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 59.98B | 1순위 | 해당지역 | 8 | 51 | 10.2 : 1 |
| 59.98B | 1순위 | 기타지역 | 8 | 30 | 25.33 : 1 |
| 59.98B | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 59.98B | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 74.87A | 1순위 | 해당지역 | 29 | 140 | 8.24 : 1 |
| 74.87A | 1순위 | 기타지역 | 29 | 48 | 14.25 : 1 |
| 74.87A | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | - |
| 74.87A | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - |
| 80.12A | 1순위 | 해당지역 | 16 | 58 | 5.8 : 1 |
| 80.12A | 1순위 | 기타지역 | 16 | 21 | 11.5 : 1 |
| 80.12A | 2순위 | 해당지역 | 16 | 41 | - |
| 80.12A | 2순위 | 기타지역 | 16 | 56 | - |
| 80.24B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 31 | 6.2 : 1 |
| 80.24B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 9 | 8.75 : 1 |
| 80.24B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 26 | - |
| 80.24B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 18 | - |
| 84.00B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 161 | 23 : 1 |
| 84.00B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 74 | 45.6 : 1 |
| 84.00B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 84.00B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 84.00D | 1순위 | 해당지역 | 7 | 143 | 35.75 : 1 |
| 84.00D | 1순위 | 기타지역 | 7 | 36 | 58.33 : 1 |
| 84.00D | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 84.00D | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 84.80C | 1순위 | 해당지역 | 29 | 113 | 6.65 : 1 |
| 84.80C | 1순위 | 기타지역 | 29 | 50 | 12.17 : 1 |
| 84.80C | 2순위 | 해당지역 | 29 | 89 | - |
| 84.80C | 2순위 | 기타지역 | 29 | 73 | - |
| 84.82A | 1순위 | 해당지역 | 44 | 645 | 24.81 : 1 |
| 84.82A | 1순위 | 기타지역 | 44 | 320 | 52.17 : 1 |
| 84.82A | 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | - |
| 84.82A | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | - |
| 84.86T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 117 | 117 : 1 |
| 84.86T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 27 | 143 : 1 |
| 84.86T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 84.86T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
엘리프 세종 스마트시티 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.95A | 해당지역 | 54 | 59.33 | 64 |
| 59.95A | 기타지역 | 54 | 57 | 62 |
| 59.98B | 해당지역 | 46 | 52 | 58 |
| 59.98B | 기타지역 | 50 | 51 | 52 |
| 74.87A | 해당지역 | 59 | 63.43 | 70 |
| 74.87A | 기타지역 | 55 | 58.8 | 64 |
| 80.12A | 해당지역 | 51 | 56.25 | 62 |
| 80.12A | 기타지역 | 49 | 58.67 | 65 |
| 80.24B | 해당지역 | 52 | 57.5 | 63 |
| 80.24B | 기타지역 | 46 | 46 | 46 |
| 84.00B | 해당지역 | 64 | 64.33 | 65 |
| 84.00B | 기타지역 | 63 | 65.5 | 68 |
| 84.00D | 해당지역 | 73 | 73.5 | 74 |
| 84.00D | 기타지역 | 65 | 69.5 | 74 |
| 84.80C | 해당지역 | 54 | 57.57 | 69 |
| 84.80C | 기타지역 | 50 | 52.8 | 58 |
| 84.82A | 해당지역 | 64 | 67.82 | 70 |
| 84.82A | 기타지역 | 69 | 71.13 | 75 |
| 84.86T | 해당지역 | 72 | 72 | 72 |
| 84.86T | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL) |
|---|---|
| 시공사 | 계룡건설산업(주),(주)원건설 |
| 시행사 | 계룡건설산업(주),(주)원건설산업,(주)동광도시건설 |
| 분양 문의 | 0448645543 |
| 공고번호 | 2025000563 |
