마감아파트 · 민영분양가상한제
시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL)
경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-2블럭(경기도 시흥시 거모동 일원)
총 세대270세대
분양가(최고가 기준)6억 4,977만 ~ 6억 4,977만
최고 경쟁률2.75 : 1
시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL) 청약 일정은?
| 모집공고 | 11.14(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.24(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.25(화) |
| 1순위 기타경기 | 11.25(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.25(화) |
| 2순위 | 11.26(수) |
| 청약 접수 기간 | 11.24(월) ~ 11.26(수) |
| 당첨자 발표 | 12.4(목) |
| 계약 | 12.15(월) ~ 12.17(수) |
| 입주 예정 | 2028년 08월 |
시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.95 | 109.9357 | 92 | 178 | 6억 4,977만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.95 | 1순위 | 해당지역 | 212 | 80 | 1.25 : 1 |
| 84.95 | 1순위 | 기타지역 | 212 | 22 | 미달 62 |
| 84.95 | 1순위 | 기타경기 | 212 | 48 | 1.52 : 1 |
| 84.95 | 2순위 | 해당지역 | 212 | 28 | 1.47 : 1 |
| 84.95 | 2순위 | 기타지역 | 212 | 10 | 1 : 1 |
| 84.95 | 2순위 | 기타경기 | 212 | 24 | 2.75 : 1 |
시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.95 | 해당지역 | - | - | - |
| 84.95 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.95 | 기타경기 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-2블럭(경기도 시흥시 거모동 일원) |
|---|---|
| 시공사 | 대방산업개발 주식회사 |
| 시행사 | 대방산업개발 주식회사 |
| 분양 문의 | 16888003 |
| 공고번호 | 2025000547 |
