마감아파트 · 민영투기과열지구조정대상지역분양가상한제
반포 래미안 트리니원
서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대
총 세대506세대
분양가(최고가 기준)20억 600만 ~ 27억 4,900만
최고 경쟁률531.43 : 1
최고 커트라인77점
반포 래미안 트리니원 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.31(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.10(월) |
| 1순위 해당지역 | 11.11(화) |
| 1순위 기타지역 | 11.12(수) |
| 2순위 | 11.13(목) |
| 청약 접수 기간 | 11.10(월) ~ 11.13(목) |
| 당첨자 발표 | 11.19(수) |
| 계약 | 12.1(월) ~ 12.4(목) |
| 입주 예정 | 2026년 08월 |
반포 래미안 트리니원 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94A | 78.2624 | 103 | 120 | 20억 8,800만 |
| 59.98B | 79.4706 | 58 | 71 | 21억 3,100만 |
| 59.85C | 78.3139 | 13 | 13 | 20억 600만 |
| 59.91D | 78.4862 | 34 | 44 | 20억 6,700만 |
| 84.91A | 110.8474 | 6 | 8 | 26억 8,400만 |
| 84.96B | 110.5676 | 14 | 15 | 27억 4,900만 |
| 84.96C | 111.1676 | 2 | 5 | 27억 700만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
반포 래미안 트리니원 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.85C | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1,980 | 152.31 : 1 |
| 59.85C | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 59.85C | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 59.85C | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 59.91D | 1순위 | 해당지역 | 34 | 4,871 | 143.26 : 1 |
| 59.91D | 1순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 59.91D | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 59.91D | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 59.94A | 1순위 | 해당지역 | 103 | 25,251 | 245.16 : 1 |
| 59.94A | 1순위 | 기타지역 | 103 | 0 | - |
| 59.94A | 2순위 | 해당지역 | 103 | 0 | - |
| 59.94A | 2순위 | 기타지역 | 103 | 0 | - |
| 59.98B | 1순위 | 해당지역 | 58 | 11,518 | 198.59 : 1 |
| 59.98B | 1순위 | 기타지역 | 58 | 0 | - |
| 59.98B | 2순위 | 해당지역 | 58 | 0 | - |
| 59.98B | 2순위 | 기타지역 | 58 | 0 | - |
| 84.91A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2,744 | 457.33 : 1 |
| 84.91A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84.91A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84.91A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84.96B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 7,440 | 531.43 : 1 |
| 84.96B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 84.96B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 84.96B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 84.96C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 827 | 413.5 : 1 |
| 84.96C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84.96C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 84.96C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
반포 래미안 트리니원 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.85C | 해당지역 | 71 | 72.17 | 74 |
| 59.85C | 기타지역 | - | - | - |
| 59.91D | 해당지역 | 70 | 71.79 | 74 |
| 59.91D | 기타지역 | - | - | - |
| 59.94A | 해당지역 | 73 | 74.02 | 79 |
| 59.94A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.98B | 해당지역 | 72 | 74.04 | 79 |
| 59.98B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.91A | 해당지역 | 75 | 78.4 | 82 |
| 84.91A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.96B | 해당지역 | 74 | 75.8 | 79 |
| 84.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.96C | 해당지역 | 77 | 78 | 79 |
| 84.96C | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대 |
|---|---|
| 시공사 | 삼성물산(주) |
| 시행사 | 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 024013301 |
| 공고번호 | 2025000527 |
