마감아파트 · 민영
두산위브 더센트럴 수원
경기도 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원
총 세대275세대
분양가(최고가 기준)7억 8,670만 ~ 9억 5,640만
최고 경쟁률36 : 1
최고 커트라인62점
두산위브 더센트럴 수원 청약 일정은?
| 모집공고 | 2.27(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 3.9(월) |
| 1순위 해당지역 | 3.10(화) |
| 1순위 기타지역 | 3.10(화) |
| 2순위 | 3.11(수) |
| 청약 접수 기간 | 3.9(월) ~ 3.11(수) |
| 당첨자 발표 | 3.17(화) |
| 계약 | 3.30(월) ~ 4.1(수) |
| 입주 예정 | 2028년 09월 |
두산위브 더센트럴 수원 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.93A | 80.9712 | 92 | 110 | 7억 9,090만 |
| 59.91B | 82.4357 | 33 | 38 | 7억 8,670만 |
| 84.45B | 108.4582 | 1 | 0 | 9억 4,820만 |
| 84.80C | 108.879 | 1 | 0 | 9억 5,640만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
두산위브 더센트럴 수원 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.91B | 1순위 | 해당지역 | 33 | 135 | 4.09 : 1 |
| 59.91B | 1순위 | 기타지역 | 33 | 169 | - |
| 59.91B | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 59.91B | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 59.93A | 1순위 | 해당지역 | 92 | 704 | 7.65 : 1 |
| 59.93A | 1순위 | 기타지역 | 92 | 700 | - |
| 59.93A | 2순위 | 해당지역 | 92 | 0 | - |
| 59.93A | 2순위 | 기타지역 | 92 | 0 | - |
| 84.45B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 32 | 32 : 1 |
| 84.45B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 39 | - |
| 84.45B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84.45B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84.80C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 36 | 36 : 1 |
| 84.80C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 36 | - |
| 84.80C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84.80C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
두산위브 더센트럴 수원 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.91B | 해당지역 | 40 | 47.57 | 54 |
| 59.91B | 기타지역 | - | - | - |
| 59.93A | 해당지역 | 48 | 55.49 | 74 |
| 59.93A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.45B | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 84.45B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.80C | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 84.80C | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 시행사 | 111다시3구역 주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 0312241119 |
| 공고번호 | 2025000510 |
